Verktøy · gratis innsamlingsark
Innsamlingsark for klima- og miljørapporten i Miljøfyrtårn
Alle 22 tallene på ett ark, med hvor hvert av dem står. Fyll inn fjorårets og årets tall her, eller skriv ut arket og send det rundt i januar. Tallene for 2026 skal registreres i LUMA innen 1. april 2027.
Det dere skriver, blir ikke lagret, verken hos oss eller i nettleseren.
| Tall | Hvor det står | I fjor | I år |
|---|---|---|---|
| Oppvarmet areal m² | Leiekontrakten eller tegningene. Endres bare når dere flytter eller bygger om. | ||
| Strøm kWh | Fakturaene fra strømleverandøren eller nettselskapets kundeside. Er strømmen med i leien, spør utleier. | ||
| Fjernvarme kWh | Fakturaene fra fjernvarmeselskapet. | ||
| Fyringsolje eller bioolje liter | Leverandørens fakturaer. | ||
| Gass (propan, naturgass, biogass) kg | Leverandørens fakturaer. | ||
| Ved, flis eller pellets kg | Leverandørens fakturaer. |
| Tall | Hvor det står | I fjor | I år |
|---|---|---|---|
| Bensin til firmabiler liter | Årsoversikten fra drivstoffkortet. | ||
| Diesel til firmabiler liter | Årsoversikten fra drivstoffkortet. | ||
| Firmabiler etter type (bensin, diesel, el, hybrid) antall | Bilparken 31. desember, med leasede biler. | ||
| Kjøring med privatbil i jobben km | Reiseregningene (bilgodtgjørelse). | ||
| Flyreiser antall | Reisebyråets årsrapport, ellers billettene i regnskapet. |
| Tall | Hvor det står | I fjor | I år |
|---|---|---|---|
| Restavfall kg | Årsoversikten fra renovatøren. | ||
| Papir, papp og kartong kg | Årsoversikten fra renovatøren. | ||
| Matavfall og annet organisk avfall kg | Årsoversikten fra renovatøren. | ||
| Plastemballasje kg | Årsoversikten fra renovatøren. | ||
| Glass- og metallemballasje kg | Årsoversikten fra renovatøren. | ||
| Annet sortert avfall (EE, trevirke, metall) kg | Årsoversikten eller mottaksbevisene. | ||
| Farlig avfall kg | Deklarasjonene i Avfallsdeklarering.no eller fra mottaket. | ||
| Matsvinn (bare servering og kantine) kg | Egen veiing eller kantineleverandøren. | ||
| Sorteringsgrad % | Sortert avfall delt på alt avfall. Regnes ut her når kiloene er fylt inn; LUMA regner den også. |
| Tall | Hvor det står | I fjor | I år |
|---|---|---|---|
| Vannforbruk m³ | Kommunens faktura for vann og avløp, eller vannmåleren. Er vannet med i leien, spør utleier. |
| Tall | Hvor det står | I fjor | I år |
|---|---|---|---|
| Ansatte og årsverk antall | Lønnssystemet eller a-meldingen. | ||
| Sykefravær % | Lønnssystemet eller NAVs sykefraværsstatistikk for virksomheten. |
Stryk det som ikke gjelder dere. Feltene i LUMA avhenger av kriteriesettet og bransjen, så se fjorårets registrering i LUMA før dere begynner: det dere registrerte i fjor, registrerer dere som regel i år også.
Fra liter og kilo til kWh
LUMA regner drivstoff og brensel om til kWh med disse faktorene. Dere registrerer liter eller kilo; tabellen er for å sjekke at tallene er rimelige.
| Energivare | Omregning |
|---|---|
| Bensin | 9,028 kWh per liter |
| Diesel | 10,08 kWh per liter |
| Fyringsolje | 10,08 kWh per liter |
| Biofyringsolje | 9,0 kWh per liter |
| Biobrensel | 4,5 kWh per kg |
| Naturgass (LNG) | 13,3 kWh per kg |
| Biogass | 14 kWh per kg |
| Propan (LPG) | 12,8 kWh per kg |
Slik bruker dere arket
- Januar: send arket til dem som har tallene: regnskapsføreren, utleier, renovatøren. Be om forbruket (kWh, liter, kilo), ikke bare beløpet.
- Februar: fyll inn, og skriv én setning der et tall har endret seg mye siden i fjor: ny bil, flere ansatte, nytt lokale. Det er det første sertifisøren spør om.
- Innen 1. mars: legg tallene inn i LUMA. Da har dere en måned til å hente det som mangler før fristen 1. april.
Tidene er vårt råd; fristen 1. april er Miljøfyrtårns. Mangler et tall, lever det dere har og skriv hva som mangler og hvorfor. Hvem som henter hva, hører hjemme i rutinen for miljødata, og resten av rapporten står i guiden om klima- og miljørapporten.
Kilder: områdene, avfallsfraksjonene og omregningsfaktorene står på statistikksiden i LUMA, her fra en offentlig utskrift fra mars 2026; faktorene bygger på Miljødirektoratets omregningstabeller. Fristen og rutinen fra miljofyrtarn.no: Spørsmål og svar om LUMA. Alt lest 29. oktober 2026. Hvor tallene står, og tidsplanen, er vårt eget råd.